oHarmonogram prenájmu stánkov na rok 2023

Harmonogram stánkov (107.76 kB)

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Držitelia značky PONITRIE

Kompletné informácie o značke a držiteľoch: Produkty z nášho regiónu Ponitrie – Nitrianska organizácia cestovného ruchu (visitnitra.eu)

Zoznam aktuálnych držiteľov značky PONITRIE, spadajúcich do pôsobnosti našej MAS:

Zoznam (135.5 kB)

 

NSRV
NSS MAS
značenie produktov
 
 
 

leader

loga

eu 

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka:
Európa investujúca do vidieckych oblastí                     
                        

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Obsah

1._zavazna_osnova_integrovanej Stiahnuté: 936x | 18.11.2014

DODATOK č. 8 ISRÚ Dolná Nitra Stiahnuté: 598x | 18.11.2014

DODATOK č. 1 ISRÚ Dolná Nitra Stiahnuté: 794x | 18.11.2014

DODATOK č. 10 ISRÚ Dolná Nitra Stiahnuté: 551x | 18.11.2014

DODATOK č. 2 ISRÚ Dolná Nitra Stiahnuté: 553x | 18.11.2014

DODATOK č. 3 ISRÚ Dolná Nitra Stiahnuté: 573x | 18.11.2014

DODATOK č. 4 ISRÚ Dolná Nitra Stiahnuté: 534x | 18.11.2014

DODATOK č. 5 ISRÚ Dolná Nitra Stiahnuté: 525x | 18.11.2014

DODATOK č. 6 ISRÚ Dolná Nitra Stiahnuté: 572x | 18.11.2014

DODATOK č. 7 ISRÚ Dolná Nitra Stiahnuté: 525x | 18.11.2014

DODATOK č. 9 ISRÚ Dolná Nitra Stiahnuté: 602x | 18.11.2014

Stránka

  • 1